Schleusenfahrten
Schleusenfahrten
| Nr. | Lehrgangsbeginn | Zeit |
|---|---|---|
| Sa. 11.10.25 | ||
| Mi. 15.10.25 | ||
| Sa. 18.10.25 | ||
| Sa. 28.03.26 | ||
| Fr. 01.05.26 | ||
| Sa. 16.05.26 | ||
| So. 12.07.26 |
| Nr. | Lehrgangsbeginn | Zeit |
|---|---|---|
| Sa. 11.10.25 | ||
| Mi. 15.10.25 | ||
| Sa. 18.10.25 | ||
| Sa. 28.03.26 | ||
| Fr. 01.05.26 | ||
| Sa. 16.05.26 | ||
| So. 12.07.26 |